Page 425 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 425

Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
                                                     Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto


















                                                Zona destinada al aprovechamiento sustentable (AP3)
                                                            Hectáreas = 30.20

                                                                                                COORDENADAS UTM
                     VERTICE            LADO               RUMBO             DISTANCIA
                                                                                                X           Y
                       1                                                                     309,545.50   2,286,032.03
                       2              1           2     N 70°08'39.94" W      77.901         309,472.23   2,286,058.49


                       3           2           3        N 59°28'13.06" W      79.577         309,403.69   2,286,098.91
                       4           3           4        N 39°00'11.29" W       61.39         309,365.05   2,286,146.62
                       5           4           5        N 89°22'04.22" W      57.089         309,307.97   2,286,147.25
                       6           5           6        N 88°38'24.97" W       41.29         309,266.69   2,286,148.23
                       7           6           7        N 85°38'30.62" W      274.845        308,992.64   2,286,169.12
                       8           7           8         S 89°40'55.58" W     91.901         308,900.74   2,286,168.61
                       9           8           9         S 89°47'30.98" W     412.988        308,487.75   2,286,167.11
                       10          9           10        S 89°44'08.05" W     30.329         308,457.42   2,286,166.97
                       11          10          11       N 88°52'07.35" W       7.596         308,449.83   2,286,167.12
                       12          11          12       N 88°56'51.86" W      173.67         308,276.19   2,286,170.31
                       13          12          13       N 88°54'06.94" W       6.948         308,269.24   2,286,170.44
                       14          13          14        S 09°20'04.16" W     225.869        308,232.61   2,285,947.56
                       15          14          15         N 90°00'00" E       113.729        308,346.33   2,285,947.56
                       16          15          16        S 83°22'02.92" E     267.994        308,612.54   2,285,916.61
                       17          16          17        S 69°13'39.90" E     192.012        308,792.07   2,285,848.51
                       18          17          18        S 74°03'16.51" E     135.207        308,922.07   2,285,811.37
                       19          18          19        N 42°30'37.63" E     100.778        308,990.17   2,285,885.66
                       20          19          20        N 67°37'11.74" E     34.464         309,022.04   2,285,898.78
                       21          20          21        N 67°37'11.61" E     79.351         309,095.41   2,285,928.99
                       22          21          22        N 80°54'34.91" E     156.736        309,250.18   2,285,953.75
                       23          22          23        N 82°52'29.99" E     99.822         309,349.23   2,285,966.13
                       24          23          24        S 87°36'50.69" E     49.861         309,399.05   2,285,964.06
                       25          24          25        S 87°36'50.58" E     98.845         309,497.81   2,285,959.94
                       26          25          26        S 56°49'16.85" E     13.147         309,508.81   2,285,952.75
                       27          26          27        N 42°30'38.68" E     13.073         309,517.64   2,285,962.39
                       1           27          1         N 21°48'05.07" E      75.01         309,545.50   2,286,032.03














                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                                                                                                             424
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430