Page 421 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 421

Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
                                                     Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto




                         513       512       513         N 79°27'53.29" W      17.958   310,326.61   2,284,047.36
                         514       513       514         N 72°15'21.66" W      22.188   310,305.48   2,284,054.12
                         515       514       515         N 82°53'00.29" W      28.461   310,277.24   2,284,057.65
                         516       515       516         N 89°33'32.65" W      21.217   310,256.02   2,284,057.81
                         517       516       517         N 49°46'16.67" W      24.771   310,237.11   2,284,073.81
                         518       517       518         S 77°13'43.90" W      23.938   310,213.77   2,284,068.52
                         519       518       519         S 89°19'49.93" W      25.188   310,188.58   2,284,068.22
                         520       519       520         S 63°45'32.96" W      16.368   310,173.90   2,284,060.99
                         521       520       521         S 85°08'44.11" W      45.318   310,128.74   2,284,057.15
                         522       521       522         S 89°42'08.30" W      23.46    310,105.28   2,284,057.03
                         523       522       523         N 04°31'19.64" W      41.557   310,102.01   2,284,098.46
                         524       523       524          N 51°55'00.56" E     26.056   310,122.52   2,284,114.53
                         525       524       525          N 32°47'00.22" E      67.9    310,159.28   2,284,171.61
                         526       525       526          N 51°28'33.82" E     42.561   310,192.58   2,284,198.12
                         527       526       527          N 42°58'36.47" E     60.269   310,233.67   2,284,242.22
                         528       527       528          N 27°24'14.32" E     70.947   310,266.32   2,284,305.20
                         529       528       529          S 89°11'20.66" E      33.3    310,299.62   2,284,304.73
                         530       529       530          N 74°11'45.42" E     31.464   310,329.89   2,284,313.30
                         531       530       531          N 51°15'57.68" E     57.96    310,375.10   2,284,349.57
                         532       531       532         N 77°33'57.23" W      33.761   310,342.13   2,284,356.83
                         533       532       533         N 67°40'56.92" W      61.481   310,285.26   2,284,380.18
                         534       533       534         N 19°43'29.96" W      59.753   310,265.09   2,284,436.43
                         535       534       535          N 00°16'41.10" E     41.785   310,265.29   2,284,478.21
                         536       535       536          N 02°40'36.37" E     1.738    310,265.38   2,284,479.95
                         537       536       537          N 02°38'26.83" E     50.271   310,267.69   2,284,530.17
                         538       537       538         N 62°12'38.23" W      30.785   310,240.46   2,284,544.52
                         539       538       539         N 66°52'49.56" W      59.763   310,185.49   2,284,567.99
                         540       539       540         N 02°36'20.89" W      24.007   310,184.40   2,284,591.97
                         541       540       541          N 13°25'15.25" E     35.084   310,192.55   2,284,626.10
                         542       541       542          N 33°03'05.53" E     50.283   310,219.97   2,284,668.24
                         543       542       543          N 01°21'34.72" E     8.534    310,220.17   2,284,676.77
                         544       543       544         N 29°12'48.03" W      51.592   310,194.99   2,284,721.80
                         545       544       545         N 36°15'24.77" W      60.568   310,159.17   2,284,770.64
                         546       545       546         N 04°52'18.89" W      50.038   310,154.92   2,284,820.50
                         547       546       547          N 28°28'43.48" E     3.847    310,156.76   2,284,823.88
                         548       547       548         N 11°16'22.84" W      42.318   310,148.48   2,284,865.38
                         549       548       549         N 30°32'32.17" W      50.958   310,122.59   2,284,909.27
                         550       549       550         N 17°12'10.08" W      40.211   310,110.70   2,284,947.68
                         551       550       551          N 00°43'54.04" E     5.191    310,110.76   2,284,952.88
                         552       551       552          N 02°23'54.95" E     58.939   310,113.23   2,285,011.76
                         553       552       553          N 14°10'37.58" E     53.324   310,126.29   2,285,063.46
                         554       553       554          N 27°59'07.31" E     7.738    310,129.92   2,285,070.30
                         555       554       555         N 48°36'33.15" W      46.742   310,094.85   2,285,101.20
                         556       555       556         N 25°47'01.85" W      59.138   310,069.13   2,285,154.45
                         557       556       557         N 32°37'33.68" W      13.147   310,062.04   2,285,165.53
                         558       557       558         N 78°06'40.81" W      67.614   309,995.88   2,285,179.45
                         559       558       559         N 23°57'44.90" W      34.296   309,981.95   2,285,210.80
                         560       559       560         N 26°33'54.18" W      54.506   309,957.57   2,285,259.55
                         561       560       561         N 68°57'44.90" W      48.503   309,912.30   2,285,276.96
                         562       561       562         S 26°33'54.32" W      70.079   309,880.96   2,285,214.28
                         563       562       563         S 02°43'34.51" W      73.211   309,877.48   2,285,141.15
                         564       563       564         S 33°41'24.43" W      62.778   309,842.66   2,285,088.92
                          1        564        1          N 61°33'25.60" W      95.048   309,759.08   2,285,134.18

                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                                                                                                             420
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426