Page 420 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 420

Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
                                                     Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto




                         460       459       460          S 51°00'49.44" E     51.025   310,787.84   2,285,216.56
                         461       460       461          S 15°54'41.04" E     52.381   310,802.20   2,285,166.19
                         462       461       462          S 00°00'50.00" E     53.411   310,802.21   2,285,112.77
                         463       462       463         S 22°34'17.16" W      62.244   310,778.32   2,285,055.30
                         464       463       464          S 06°33'58.97" E     58.604   310,785.02   2,284,997.08
                         465       464       465          S 88°12'19.78" E     3.389    310,788.41   2,284,996.97
                         466       465       466          S 50°05'05.58" E     62.668   310,836.47   2,284,956.76
                         467       466       467          S 31°42'22.97" E     6.109    310,839.68   2,284,951.56
                         468       467       468          S 29°57'48.56" E     25.795   310,852.57   2,284,929.22
                         469       468       469         S 10°03'07.58" W      35.936   310,846.29   2,284,893.83
                         470       469       470         S 01°41'24.90" W      67.348   310,844.31   2,284,826.51
                         471       470       471          S 08°58'30.74" E     37.619   310,850.18   2,284,789.36
                         472       471       472         S 01°25'46.32" W      42.093   310,849.13   2,284,747.28
                         473       472       473          S 36°10'01.94" E     36.287   310,870.54   2,284,717.98
                         474       473       474         S 04°48'30.52" W      28.744   310,868.13   2,284,689.34
                         475       474       475         S 48°28'26.47" W      41.896   310,836.77   2,284,661.56
                         476       475       476         S 34°12'34.42" W      22.019   310,824.39   2,284,643.35
                         477       476       477         S 67°56'49.32" W      46.275   310,781.50   2,284,625.98
                         478       477       478         S 54°39'12.47" W      59.328   310,733.11   2,284,591.66
                         479       478       479         S 46°30'39.32" W      40.844   310,703.47   2,284,563.55
                         480       479       480         S 50°04'23.46" W      38.593   310,673.88   2,284,538.78
                         481       480       481         S 12°21'52.14" W      36.488   310,666.06   2,284,503.14
                         482       481       482         S 22°04'52.35" W      43.918   310,649.55   2,284,462.44
                         483       482       483         S 58°10'53.81" W      40.98    310,614.73   2,284,440.83
                         484       483       484         S 44°02'16.87" W      30.521   310,593.52   2,284,418.89
                         485       484       485         S 50°20'34.89" W      34.311   310,567.10   2,284,397.00
                         486       485       486         S 81°29'58.22" W      41.948   310,525.61   2,284,390.80
                         487       486       487         S 06°16'06.53" W      22.583   310,523.15   2,284,368.35
                         488       487       488          S 37°39'17.94" E     24.361   310,538.03   2,284,349.06
                         489       488       489          S 62°13'22.51" E     26.81    310,561.75   2,284,336.57
                         490       489       490          N 37°34'08.29" E     32.357   310,581.48   2,284,362.21
                         491       490       491          N 86°57'41.56" E     24.111   310,605.56   2,284,363.49
                         492       491       492          N 71°37'41.33" E     31.019   310,634.99   2,284,373.27
                         493       492       493          N 11°53'07.06" E     19.308   310,638.97   2,284,392.16
                         494       493       494          N 01°40'03.66" E     29.27    310,639.82   2,284,421.42
                         495       494       495          N 62°06'20.95" E     17.678   310,655.45   2,284,429.69
                         496       495       496          S 63°39'48.08" E     24.439   310,677.35   2,284,418.85
                         497       496       497         S 04°26'09.47" W      34.475   310,674.68   2,284,384.48
                         498       497       498          S 24°49'48.10" E     34.605   310,689.21   2,284,353.07
                         499       498       499         S 31°46'29.29" W      34.045   310,671.29   2,284,324.13
                         500       499       500         S 86°49'58.53" W      22.356   310,648.96   2,284,322.89
                         501       500       501         S 48°15'00.71" W      33.064   310,624.30   2,284,300.88
                         502       501       502         S 04°15'29.67" W      38.179   310,621.46   2,284,262.80
                         503       502       503          S 38°34'05.82" E     29.279   310,639.72   2,284,239.91
                         504       503       504         S 04°37'49.11" W      33.139   310,637.04   2,284,206.88
                         505       504       505         S 20°30'40.13" W      47.966   310,620.23   2,284,161.95
                         506       505       506         S 27°02'25.72" W      48.291   310,598.28   2,284,118.94
                         507       506       507         S 31°22'03.86" W      76.853   310,558.28   2,284,053.32
                         508       507       508         S 76°43'48.11" W      28.699   310,530.34   2,284,046.73
                         509       508       509         N 89°46'07.40" W      55.695   310,474.65   2,284,046.96
                         510       509       510         N 86°09'55.78" W      50.755   310,424.01   2,284,050.35
                         511       510       511         S 84°33'45.66" W      42.655   310,381.54   2,284,046.31
                         512       511       512         S 86°34'03.64" W      37.341   310,344.27   2,284,044.08

                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                  419
   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425