Page 433 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 433
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
38 37 38 S 33°41'24.24" W 35.082 309,719.89 2,285,376.47
39 38 39 S 00°00'00" E 18.009 309,719.89 2,285,358.46
40 39 40 S 18°26'05.64" W 36.58 309,708.32 2,285,323.76
41 40 41 S 18°26'05.82" W 15.598 309,703.39 2,285,308.96
42 41 42 S 33°42'54.56" W 34.339 309,684.33 2,285,280.39
43 42 43 S 68°11'55.25" E 9.252 309,692.92 2,285,276.96
44 43 44 N 51°50'33.95" E 62 309,741.67 2,285,315.26
45 44 45 N 34°06'52.07" E 130.388 309,814.80 2,285,423.21
46 45 46 S 68°11'55.03" E 37.505 309,849.62 2,285,409.28
47 46 47 S 16°41'57.61" W 36.356 309,839.17 2,285,374.46
48 47 48 S 87°16'25.21" E 73.211 309,912.30 2,285,370.98
49 48 49 S 40°36'05.01" E 32.105 309,933.20 2,285,346.60
50 49 50 N 35°32'15.56" E 179.734 310,037.66 2,285,492.86
51 50 51 N 81°15'14.06" W 45.802 309,992.39 2,285,499.82
52 51 52 N 28°36'37.60" E 87.266 310,034.18 2,285,576.43
53 52 53 N 10°37'10.67" W 56.687 310,023.74 2,285,632.15
54 53 54 N 16°41'57.22" E 36.356 310,034.18 2,285,666.97
55 54 55 N 88°57'30.12" E 191.557 310,225.71 2,285,670.46
56 55 56 N 32°00'19.51" E 32.852 310,243.12 2,285,698.31
57 56 57 N 24°46'30.46" E 99.717 310,284.91 2,285,788.85
58 57 58 N 27°45'30.66" E 74.768 310,319.73 2,285,855.02
59 58 59 N 75°57'49.57" E 100.505 310,417.23 2,285,879.39
60 59 60 S 11°53'19.18" E 67.614 310,431.16 2,285,813.23
61 60 61 S 52°18'21.34" E 9.741 310,438.87 2,285,807.27
62 61 62 N 71°34'33.45" E 17.797 310,455.75 2,285,812.90
63 62 63 N 14°29'34.67" E 25.765 310,462.20 2,285,837.84
64 63 64 N 10°37'10.86" W 18.973 310,458.71 2,285,856.49
65 64 65 N 05°34'19.80" W 48.012 310,454.04 2,285,904.28
66 65 66 N 05°21'21.05" W 37.459 310,450.55 2,285,941.57
67 66 67 N 23°42'09.48" E 52.187 310,471.53 2,285,989.36
68 67 68 N 51°32'46.75" E 50.602 310,511.15 2,286,020.82
69 68 69 N 69°46'30.41" E 47.199 310,555.44 2,286,037.14
70 69 70 N 84°55'13.52" E 52.654 310,607.89 2,286,041.80
71 70 71 N 83°45'29.02" E 75.036 310,682.48 2,286,049.96
72 71 72 S 84°56'26.19" E 41.684 310,724.00 2,286,046.29
73 72 73 S 40°18'31.16" E 21.363 310,737.82 2,286,029.99
74 73 74 N 05°04'33.07" E 49.78 310,742.23 2,286,079.58
75 74 75 N 03°17'55.15" W 54.238 310,739.10 2,286,133.73
76 75 76 S 85°45'07.32" W 26.091 310,713.09 2,286,131.80
77 76 77 S 85°45'07.32" W 13.265 310,699.86 2,286,130.81
78 77 78 N 19°44'39.30" W 50.46 310,682.81 2,286,178.31
79 78 79 N 46°24'39.11" E 130.178 310,777.10 2,286,268.06
80 79 80 N 46°24'39.09" E 66.306 310,825.12 2,286,313.78
81 80 81 N 46°24'38.87" E 15.812 310,836.58 2,286,324.68
82 81 82 N 64°05'08.13" E 352.12 311,153.29 2,286,478.57
1 82 1 N 65°43'59.01" E 374.826 311,495.00 2,286,632.62
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
432