Page 436 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 436

Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
                                                     Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto




                       91          90          91        N 44°02'16.87" E   30.521   310,614.73   2,284,440.83
                       92          91          92        N 58°10'53.81" E   40.98    310,649.55   2,284,462.44
                       93          92          93        N 22°04'52.35" E   43.918   310,666.06   2,284,503.14
                       94          93          94        N 12°21'52.14" E   36.488   310,673.88   2,284,538.78
                       95          94          95        N 50°04'23.46" E   38.593   310,703.47   2,284,563.55
                       96          95          96        N 46°30'39.32" E   40.844   310,733.11   2,284,591.66
                       97          96          97        N 54°39'12.47" E   59.328   310,781.50   2,284,625.98
                       98          97          98        N 67°56'49.32" E   46.275   310,824.39   2,284,643.35
                       99          98          99        N 34°12'34.42" E   22.019   310,836.77   2,284,661.56
                       100         99          100       N 48°28'26.47" E   41.896   310,868.13   2,284,689.34
                       101         100         101       N 04°48'30.52" E   28.744   310,870.54   2,284,717.98
                       102         101         102      N 36°10'01.94" W   36.287    310,849.13   2,284,747.28
                       103         102         103       N 01°25'46.32" E   42.093   310,850.18   2,284,789.36
                       104         103         104      N 08°58'30.74" W   37.619    310,844.31   2,284,826.51
                       105         104         105       N 01°41'24.90" E   67.348   310,846.29   2,284,893.83
                       106         105         106       N 10°03'07.58" E   35.936   310,852.57   2,284,929.22
                       107         106         107      N 29°57'48.56" W   25.795    310,839.68   2,284,951.56
                       108         107         108      N 31°42'22.97" W   6.109     310,836.47   2,284,956.76
                       109         108         109      N 50°05'05.58" W   62.668    310,788.41   2,284,996.97
                       110         109         110      N 88°12'19.78" W   3.389     310,785.02   2,284,997.08
                       1           110         1        N 06°33'58.97" W   58.604    310,778.32   2,285,055.30



















                                                  Zona destinada a la restauración (RE3)
                                                         Hectáreas = 1.20

                                                                                        COORDENADAS UTM
                     VERTICE            LADO               RUMBO         DISTANCIA
                                                                                        X           Y
                       1                                                             311,683.24   2,284,341.29


                       2              1           2      N 71°33'54.05" E   24.878   311,706.84   2,284,349.16
                       3           2           3         N 14°50'18.65" E   17.162   311,711.24   2,284,365.75
                       4           3           4        N 88°21'39.00" W   11.987    311,699.26   2,284,366.09
                       5           4           5        N 88°21'38.79" W   104.673   311,594.63   2,284,369.09
                       6           5           6        N 88°21'38.79" W   20.927    311,573.71   2,284,369.69
                       7           6           7        N 88°21'38.79" W   65.775    311,507.96   2,284,371.57
                       8           7           8        N 88°21'38.85" W   6.54      311,501.42   2,284,371.76
                       9           8           9         S 00°43'14.31" E   69.802   311,502.30   2,284,301.96
                       10          9           10        N 85°36'04.38" E   22.794   311,525.03   2,284,303.71
                       11          10          11        S 75°57'49.26" E   28.833   311,553.00   2,284,296.71
                       12          11          12        S 65°33'21.98" E   31.686   311,581.84   2,284,283.60


                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                  435
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441