Page 435 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 435
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
38 37 38 S 62°12'38.23" E 30.785 310,267.69 2,284,530.17
39 38 39 S 02°38'26.83" W 52.036 310,265.29 2,284,478.19
40 39 40 S 00°16'41.10" W 41.759 310,265.09 2,284,436.43
41 40 41 S 19°43'29.96" E 59.753 310,285.26 2,284,380.18
42 41 42 S 67°40'56.92" E 61.481 310,342.13 2,284,356.83
43 42 43 S 77°33'57.23" E 33.761 310,375.10 2,284,349.57
44 43 44 S 51°15'57.68" W 57.96 310,329.89 2,284,313.30
45 44 45 S 74°11'45.42" W 31.464 310,299.62 2,284,304.73
46 45 46 N 89°11'20.66" W 33.3 310,266.32 2,284,305.20
47 46 47 S 27°24'14.32" W 70.947 310,233.67 2,284,242.22
48 47 48 S 42°58'36.47" W 60.269 310,192.58 2,284,198.12
49 48 49 S 51°28'33.82" W 42.561 310,159.28 2,284,171.61
50 49 50 S 32°47'00.22" W 67.9 310,122.52 2,284,114.53
51 50 51 S 51°55'00.56" W 26.056 310,102.01 2,284,098.46
52 51 52 S 04°31'19.64" E 41.557 310,105.28 2,284,057.03
53 52 53 N 89°42'08.30" E 23.46 310,128.74 2,284,057.15
54 53 54 N 85°08'44.11" E 45.318 310,173.90 2,284,060.99
55 54 55 N 63°45'32.96" E 16.368 310,188.58 2,284,068.22
56 55 56 N 89°19'49.93" E 25.188 310,213.77 2,284,068.52
57 56 57 N 77°13'43.90" E 23.938 310,237.11 2,284,073.81
58 57 58 S 49°46'16.67" E 24.771 310,256.02 2,284,057.81
59 58 59 S 89°33'32.65" E 21.217 310,277.24 2,284,057.65
60 59 60 S 82°53'00.29" E 28.461 310,305.48 2,284,054.12
61 60 61 S 72°15'21.66" E 22.188 310,326.61 2,284,047.36
62 61 62 S 79°27'53.29" E 17.958 310,344.27 2,284,044.08
63 62 63 N 86°34'03.64" E 37.341 310,381.54 2,284,046.31
64 63 64 N 84°33'45.66" E 42.655 310,424.01 2,284,050.35
65 64 65 S 86°09'55.78" E 50.755 310,474.65 2,284,046.96
66 65 66 S 89°46'07.40" E 55.695 310,530.34 2,284,046.73
67 66 67 N 76°43'48.11" E 28.699 310,558.28 2,284,053.32
68 67 68 N 31°22'03.86" E 76.853 310,598.28 2,284,118.94
69 68 69 N 27°02'25.72" E 48.291 310,620.23 2,284,161.95
70 69 70 N 20°30'40.13" E 47.966 310,637.04 2,284,206.88
71 70 71 N 04°37'49.11" E 33.139 310,639.72 2,284,239.91
72 71 72 N 38°34'05.82" W 29.279 310,621.46 2,284,262.80
73 72 73 N 04°15'29.67" E 38.179 310,624.30 2,284,300.88
74 73 74 N 48°15'00.71" E 33.064 310,648.96 2,284,322.89
75 74 75 N 86°49'58.53" E 22.356 310,671.29 2,284,324.13
76 75 76 N 31°46'29.29" E 34.045 310,689.21 2,284,353.07
77 76 77 N 24°49'48.10" W 34.605 310,674.68 2,284,384.48
78 77 78 N 04°26'09.47" E 34.475 310,677.35 2,284,418.85
79 78 79 N 63°39'48.08" W 24.439 310,655.45 2,284,429.69
80 79 80 S 62°06'20.95" W 17.678 310,639.82 2,284,421.42
81 80 81 S 01°40'03.66" W 29.27 310,638.97 2,284,392.16
82 81 82 S 11°53'07.06" W 19.308 310,634.99 2,284,373.27
83 82 83 S 71°37'41.33" W 31.019 310,605.56 2,284,363.49
84 83 84 S 86°57'41.56" W 24.111 310,581.48 2,284,362.21
85 84 85 S 37°34'08.29" W 32.357 310,561.75 2,284,336.57
86 85 86 N 62°13'22.51" W 26.81 310,538.03 2,284,349.06
87 86 87 N 37°39'17.94" W 24.361 310,523.15 2,284,368.35
88 87 88 N 06°16'06.53" E 22.583 310,525.61 2,284,390.80
89 88 89 N 81°29'58.22" E 41.948 310,567.10 2,284,397.00
90 89 90 N 50°20'34.89" E 34.311 310,593.52 2,284,418.89
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
434