Page 439 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 439

Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
                                                     Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto


















                                                   Zona destinada al uso público (UP)
                                                         Hectáreas = 1.99
                                                                                        COORDENADAS UTM
                     VERTICE            LADO               RUMBO         DISTANCIA
                                                                                        X           Y
                       1                                                             308,837.05   2,284,220.49


                       2              1           2     N 54°38'15.15" W   42.041    308,802.76   2,284,244.82
                       3           2           3        N 74°40'00.08" W   23.7      308,779.91   2,284,251.09
                       4           3           4         S 69°18'16.21" W   17.734   308,763.32   2,284,244.82
                       5           4           5         S 61°40'30.03" W   59.05    308,711.34   2,284,216.80
                       6           5           6         S 48°27'50.40" W   40.664   308,680.90   2,284,189.84
                       7           6           7         S 27°06'26.17" W   15.446   308,673.86   2,284,176.09
                       8           7           8         S 65°52'20.92" E   67.01    308,735.02   2,284,148.70
                       9           8           9         S 71°54'03.84" E   133.764   308,862.16   2,284,107.14
                       10          9           10        S 73°13'04.34" E   76.588   308,935.49   2,284,085.03
                       11          10          11        S 82°42'17.82" E   7.987    308,943.41   2,284,084.02
                       12          11          12       N 33°23'57.19" W   59.527    308,910.64   2,284,133.71
                       13          12          13       N 42°13'15.09" W   65.531    308,866.60   2,284,182.24
                       14          13          14       N 25°42'53.03" W   15.446    308,859.90   2,284,196.16
                       1           14          1        N 43°12'36.34" W   33.383    308,837.05   2,284,220.49































                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                                                                                                             438
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444