Page 74 - Perfil_Metropolitano_Reporte
P. 74

ANEXO B. TIPOLOGÍAS DE LUGAR















                                 Tabla B.3: Proporciones de tipologías de lugar para los escenarios tendencial y planeación.
                                  Zona Metropolitana          1A     1B     1C     1D    2A     2B     2C     2D
                                  Aguascalientes              12 %   7 %    1 %    3 %   8 %    3 %    0 %    1 %
                                  Tijuana                     0 %    1 %    0 %    2 %   11 %   8 %    2 %    12 %
                                  Mexicali                    0 %    0 %    0 %    1 %   0 %    1 %    6 %    24 %
                                  La Laguna                   2 %    1 %    4 %    1 %   12 %   4 %    9 %    6 %
                                  Saltillo                    1 %    0 %    0 %    5 %   15 %   8 %    5 %    10 %
                                  Monclova                    0 %    0 %    0 %    2 %   2 %    1 %    7 %    22 %
                                  Piedras Negras              0 %    0 %    0 %    1 %   10 %   0 %    5 %    15 %
                                  Colima                      0 %    1 %    3 %    5 %   5 %    1 %    10 %   12 %
                                  Tuxtla Gutiérrez            10 %   3 %    6 %    8 %   15 %   6 %    2 %    10 %
                                  Juarez                      0 %    0 %    1 %    0 %   3 %    6 %    13 %   16 %
                                  Chihuahua                   0 %    0 %    1 %    1 %   6 %    1 %    20 %   7 %
                                  Valle de Mexico             23 %   13 %   0 %    2 %   5 %    7 %    0 %    4 %
                                  San Francisco del Rincon    0 %    8 %    0 %    28 %  0 %    1 %    0 %    16 %
                                  Acapulco                    11 %   2 %    0 %    1 %   22 %   2 %    7 %    3 %
                                  Guadalajara                 19 %   7 %    1 %    2 %   6 %    5 %    1 %    4 %
                                  Puerto Vallarta             9 %    2 %    1 %    1 %   4 %    1 %    14 %   4 %
                                  Ocotlán                     0 %    7 %    4 %    11 %  0 %    1 %    1 %    15 %
                                  Toluca                      1 %    6 %    0 %    9 %   1 %    7 %    0 %    20 %
                                  Morelia                     21 %   10 %   1 %    5 %   8 %    4 %    6 %    4 %
                                  Zamora - Jacona             12 %   7 %    0 %    2 %   10 %   4 %    3 %    6 %
                                  La Piedad-Penjamo           5 %    2 %    6 %    21 %  0 %    4 %    4 %    15 %
                                  Cuernavaca                  4 %    10 %   0 %    5 %   1 %    11 %   2 %    14 %
                                  Cuautla                     0 %    2 %    0 %    18 %  0 %    2 %    4 %    31 %
                                  Querétaro                   13 %   6 %    0 %    4 %   13 %   2 %    2 %    6 %
                                  Cancun                      8 %    0 %    1 %    1 %   14 %   10 %   0 %    5 %
                                  San Luis Potosi             17 %   4 %    2 %    3 %   8 %    5 %    0 %    4 %
                                  Ríoverde-Ciudad Fernández   0 %    0 %    0 %    18 %  0 %    0 %    0 %    41 %
                                  Guaymas                     0 %    0 %    3 %    0 %   4 %    0 %    31 %   4 %
                                  Villahermosa                8 %    20 %   0 %    4 %   3 %    14 %   0 %    10 %
                                  Matamoros                   0 %    0 %    3 %    3 %   6 %    6 %    12 %   21 %
                                  Nuevo Laredo                0 %    0 %    3 %    2 %   4 %    7 %    8 %    17 %
                                  Veracruz                    13 %   1 %    4 %    2 %   25 %   1 %    2 %    1 %
                                  Coatzacoalcos               6 %    5 %    1 %    8 %   12 %   3 %    4 %    6 %
                                  Cordoba                     7 %    2 %    2 %    12 %  9 %    13 %   1 %    6 %
                                  Merida                      0 %    0 %    0 %    6 %   1 %    1 %    11 %   38 %
                                  Celaya                      9 %    12 %   0 %    4 %   6 %    7 %    1 %    9 %
                                  Tianguistenco               0 %    0 %    0 %    29 %  0 %    0 %    0 %    8 %
                                 La tabla muestra las proporciones de tipologías de lugar por zona metropolitana para los escenarios tendencial y
                                 planeación.
                                 Fuente: Elaboración propia.


















          62
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79