Page 75 - Perfil_Metropolitano_Reporte
P. 75

Tabla B.4: Proporciones de tipologías de lugar para los escenarios tendencial y planeación
            (continuación).

              Zona Metropolitana         3A     3B     3C     3D     4A     4B     4C     4D
              Aguascalientes             15 %   10 %   1 %    5 %    11 %   5 %    14 %   5 %
              Tijuana                    0 %    1 %    0 %    1 %    13 %   13 %   3 %    33 %
              Mexicali                   0 %    0 %    0 %    1 %    0 %    2 %    7 %    57 %
              La Laguna                  3 %    0 %    3 %    1 %    11 %   4 %    15 %   23 %
              Saltillo                   1 %    0 %    0 %    2 %    13 %   7 %    8 %    26 %
              Monclova                   0 %    0 %    0 %    4 %    4 %    2 %    16 %   40 %
              Piedras Negras             0 %    0 %    1 %    0 %    6 %    0 %    14 %   48 %
              Colima                     0 %    1 %    5 %    7 %    3 %    0 %    18 %   31 %
              Tuxtla Gutiérrez           3 %    1 %    2 %    4 %    7 %    4 %    2 %    19 %
              Juarez                     0 %    0 %    1 %    0 %    4 %    8 %    18 %   30 %
              Chihuahua                  0 %    0 %    2 %    2 %    5 %    1 %    30 %   23 %
              Valle de Mexico            16 %   7 %    0 %    1 %    6 %    6 %    0 %    10 %
              San Francisco del Rincon   0 %    8 %    0 %    9 %    0 %    1 %    0 %    28 %
              Acapulco                   10 %   1 %    1 %    1 %    17 %   2 %    15 %   5 %
              Guadalajara                15 %   6 %    0 %    2 %    7 %    7 %    1 %    17 %
              Puerto Vallarta            6 %    2 %    2 %    2 %    6 %    1 %    37 %   6 %
              Ocotlán                    0 %    6 %    2 %    19 %   0 %    2 %    1 %    31 %
              Toluca                     1 %    5 %    0 %    5 %    1 %    7 %    0 %    36 %
              Morelia                    8 %    3 %    0 %    2 %    5 %    4 %    15 %   4 %
              Zamora - Jacona            10 %   6 %    0 %    1 %    10 %   8 %    5 %    16 %
              La Piedad-Penjamo          2 %    1 %    3 %    20 %   0 %    2 %    2 %    12 %
              Cuernavaca                 4 %    6 %    0 %    4 %    3 %    8 %    3 %    24 %
              Cuautla                    0 %    1 %    0 %    7 %    1 %    1 %    2 %    31 %
              Querétaro                  7 %    6 %    0 %    4 %    9 %    2 %    3 %    24 %
              Cancun                     6 %    0 %    1 %    1 %    17 %   8 %    1 %    27 %
              San Luis Potosi            18 %   4 %    1 %    3 %    11 %   4 %    0 %    18 %
              Ríoverde-Ciudad Fernández  0 %    0 %    0 %    20 %   0 %    0 %    0 %    21 %
              Guaymas                    0 %    0 %    4 %    0 %    5 %    0 %    40 %   9 %
              Villahermosa               4 %    6 %    0 %    2 %    2 %    8 %    0 %    20 %
              Matamoros                  0 %    0 %    0 %    2 %    5 %    3 %    9 %    30 %
              Nuevo Laredo               0 %    0 %    2 %    1 %    5 %    4 %    11 %   35 %
              Veracruz                   9 %    0 %    3 %    1 %    22 %   2 %    10 %   3 %
              Coatzacoalcos              7 %    5 %    1 %    6 %    8 %    4 %    13 %   12 %
              Cordoba                    4 %    2 %    1 %    9 %    3 %    6 %    0 %    21 %
              Merida                     0 %    0 %    0 %    3 %    0 %    0 %    5 %    35 %
              Celaya                     7 %    5 %    1 %    2 %    5 %    5 %    3 %    23 %
              Tianguistenco              0 %    0 %    0 %    54 %   0 %    0 %    0 %    8 %
            La tabla muestra las proporciones de tipologías de lugar por zona metropolitana para los escenarios tendencial y
            planeación.
            Fuente: Elaboración propia.

















                                                                                                               63
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80