Page 77 - Perfil_Metropolitano_Reporte
P. 77

Tabla B.6: Proporciones de tipologías de lugar para el escenario visión (continuación).
              Zona Metropolitana         3A     3B     3C     3D     4A     4B     4C     4D
              Aguascalientes             17 %   13 %   0 %    4 %    14 %   9 %    0 %    4 %
              Tijuana                    0 %    1 %    0 %    2 %    12 %   14 %   2 %    26 %
              Mexicali                   0 %    0 %    0 %    1 %    0 %    3 %    8 %    50 %
              La Laguna                  4 %    1 %    2 %    1 %    19 %   7 %    11 %   11 %
              Saltillo                   1 %    0 %    0 %    3 %    20 %   12 %   4 %    14 %
              Monclova                   0 %    0 %    0 %    4 %    9 %    3 %    14 %   33 %
              Piedras Negras             0 %    0 %    1 %    0 %    7 %    0 %    15 %   43 %
              Colima                     1 %    3 %    4 %    5 %    13 %   4 %    13 %   17 %
              Tuxtla Gutiérrez           4 %    2 %    1 %    4 %    9 %    6 %    2 %    8 %
              Juarez                     0 %    0 %    1 %    0 %    6 %    11 %   16 %   24 %
              Chihuahua                  0 %    0 %    2 %    2 %    7 %    2 %    32 %   16 %
              Valle de Mexico            16 %   7 %    0 %    1 %    6 %    7 %    0 %    4 %
              San Francisco del Rincon   0 %    14 %   0 %    6 %    0 %    3 %    0 %    17 %
              Acapulco                   11 %   2 %    1 %    1 %    23 %   3 %    3 %    5 %
              Guadalajara                15 %   7 %    0 %    2 %    9 %    12 %   1 %    6 %
              Puerto Vallarta            8 %    3 %    2 %    2 %    16 %   3 %    18 %   6 %
              Ocotlán                    1 %    13 %   2 %    15 %   1 %    9 %    0 %    19 %
              Toluca                     2 %    6 %    0 %    4 %    2 %    10 %   0 %    23 %
              Morelia                    8 %    3 %    0 %    2 %    6 %    5 %    8 %    5 %
              Zamora - Jacona            11 %   7 %    0 %    1 %    12 %   9 %    4 %    10 %
              La Piedad-Penjamo          4 %    3 %    2 %    9 %    2 %    5 %    2 %    12 %
              Cuernavaca                 4 %    7 %    0 %    4 %    4 %    10 %   4 %    14 %
              Cuautla                    0 %    1 %    0 %    7 %    1 %    2 %    3 %    22 %
              Querétaro                  8 %    8 %    0 %    3 %    16 %   5 %    0 %    7 %
              Cancun                     6 %    0 %    1 %    1 %    23 %   17 %   0 %    6 %
              San Luis Potosi            20 %   5 %    1 %    3 %    11 %   7 %    0 %    7 %
              Ríoverde-Ciudad Fernández  0 %    0 %    0 %    9 %    0 %    2 %    0 %    24 %
              Guaymas                    0 %    0 %    4 %    0 %    8 %    0 %    31 %   10 %
              Villahermosa               4 %    7 %    0 %    2 %    2 %    10 %   0 %    5 %
              Matamoros                  0 %    0 %    0 %    2 %    9 %    5 %    7 %    22 %
              Nuevo Laredo               0 %    0 %    2 %    1 %    6 %    6 %    11 %   27 %
              Veracruz                   10 %   1 %    2 %    1 %    25 %   2 %    2 %    4 %
              Coatzacoalcos              8 %    8 %    1 %    5 %    12 %   6 %    2 %    12 %
              Cordoba                    5 %    4 %    1 %    9 %    5 %    8 %    0 %    13 %
              Merida                     0 %    0 %    0 %    3 %    1 %    1 %    5 %    27 %
              Celaya                     8 %    7 %    0 %    2 %    7 %    8 %    2 %    13 %
              Tianguistenco              0 %    11 %   0 %    32 %   0 %    0 %    0 %    12 %
            La tabla muestra las proporciones de tipologías de lugar para el escenario visión por zona metropolitana.
            Fuente: Elaboración propia.
                    Tabla B.7: Proporciones de tipologías de edificios por tipología de lugar

                                     Lugar tipo  Unifamiliar  Multifamiliar
                                     1A             20 %        80 %
                                     1B             15 %        85 %
                                     1C             28 %        72 %
                                     1D             27 %        73 %
                                     2A             27 %        73 %
                                     2B             25 %        75 %
                                     2C             50 %        50 %
                                     2D             65 %        35 %
                                     3A             20 %        80 %
                                     3B             28 %        72 %
                                     3C             67 %        33 %
                                     3D             77 %        23 %
                                     4A             40 %        60 %
                                     4B             62 %        38 %
                                     4C             71 %        29 %
                                     4D             96 %         4 %
            La tabla muestra la caracterización de la región por tipologías de edificio para cada tipología de lugar.
            Fuente: Elaboración propia.





                                                                                                               65
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82