Page 90 - Perfil_Metropolitano_Reporte
P. 90

ANEXO D. EMISIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO















                                     Tabla D.2: Emisiones de contaminantes criterio anuales: monóxido de carbono

                                         Nombre ZM            Tendencia  Planeación    Visión  % diferencia
                                                               [    /    ]  [    /    ]  [    /    ]  (contra visión)
                                         Aguascalientes      10,831,754  10,831,754  10,519,002     3.0 %
                                         Tijuana             24,274,592  24,274,592  23,653,226     2.6 %
                                         Mexicali            14,186,054  14,186,054  13,654,019     3.9 %
                                         La Laguna           14,606,285  14,606,285  13,609,302     7.3 %
                                         El Saltillo         10,543,119  10,543,119  9,907,085      6.4 %
                                         Monclova - Frontera  4,395,505   4,395,505  4,197,307      4.7 %
                                         Piedras Negras       2,534,435   2,534,435  2,462,268      2.9 %
                                         Colima - Villa de Á lvarez  4,630,731  4,630,731  4,165,343  11.2 %
                                         Tuxtla Gutiérrez     7,966,008   7,694,094  7,321,653      8.8 %
                                         Juárez              16,880,850  16,880,850  16,313,844     3.5 %
                                         Chihuahua           10,467,875  10,467,875  10,112,850     3.5 %
                                         Valle de México     204,095,489  204,095,489  191,581,158  6.5 %
                                         San Francisco del Rincón  2,264,077  2,264,077  2,088,286  8.4 %
                                         Acapulco             8,570,955   8,570,955  8,400,008      2.0 %
                                         Guadalajara         50,721,061  50,721,061  47,436,272     6.9 %
                                         Puerto Vallarta      4,475,034   4,475,034  4,403,930      1.6 %
                                         Ocotlán              1,891,372   1,891,372  1,807,173      4.7 %
                                         Toluca              27,272,111  26,185,575  25,440,543     7.2 %
                                         Morelia              8,092,692   8,092,692  7,938,921      1.9 %
                                         Zamora - Jacona      2,769,287   2,769,287  2,708,408      2.2 %
                                         La Piedad - Pénjamo  2,741,239   2,741,239  2,685,204      2.1 %
                                         Cuernavaca          11,519,538  11,519,538  10,833,960     6.3 %
                                         Cuautla              5,641,265   5,641,265  5,320,956      6.0 %
                                         Querétaro           13,619,999  13,619,999  11,751,370    15.9 %
                                         Cancún               9,477,218   9,477,218  8,404,531     12.8 %
                                         San Luis Potosí - SGA  12,191,025  12,191,025  11,217,507  8.7 %
                                         Rioverde - Cd. Fernández  1,670,128  1,670,128  1,638,914  1.9 %
                                         Guaymas              2,260,351   2,260,351  2,231,269      1.3 %
                                         Villahermosa         8,998,979   8,998,979  7,919,990     13.6 %
                                         Matamoros            6,073,776   6,073,776  5,815,662      4.4 %
                                         Nuevo Laredo         5,022,516   5,022,516  4,742,315      5.9 %
                                         Veracruz             7,795,041   7,795,041  7,806,813      -0.2 %
                                         Coatzacoalcos        3,953,007   3,953,007  3,912,908      1.0 %
                                         Córdoba              3,593,800   3,593,800  3,527,280      1.9 %
                                         Mérida              12,769,822  12,769,822  12,112,216     5.4 %
                                         Celaya               6,993,140   6,993,140  6,572,311      6.4 %
                                         Tianguistenco        2,162,107   2,162,107  2,093,489      3.3 %
                                 Elaboración propia.


















          78
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95