Page 91 - Perfil_Metropolitano_Reporte
P. 91
Tabla D.3: Emisiones de contaminantes criterio anuales: compuestos orgánicos volátiles
Nombre ZM Tendencia Planeación Visión % diferencia
[ / ] [ / ] [ / ] (contra visión)
Aguascalientes 710,862 710,862 690,583 2.9 %
Tijuana 1,593,181 1,593,181 1,553,278 2.6 %
Mexicali 930,996 930,996 896,327 3.9 %
La Laguna 958,624 958,624 893,438 7.3 %
El Saltillo 692,200 692,200 650,576 6.4 %
Monclova - Frontera 288,481 288,481 275,509 4.7 %
Piedras Negras 166,283 166,283 161,575 2.9 %
Colima - Villa de Á lvarez 303,928 303,928 273,431 11.2 %
Tuxtla Gutiérrez 523,561 505,735 481,460 8.7 %
Juárez 1,108,049 1,108,049 1,071,009 3.5 %
Chihuahua 686,847 686,847 663,650 3.5 %
Valle de México 13,411,739 13,411,739 12,594,372 6.5 %
San Francisco del Rincón 148,818 148,818 137,327 8.4 %
Acapulco 562,770 562,770 551,675 2.0 %
Guadalajara 3,330,722 3,330,722 3,115,693 6.9 %
Puerto Vallarta 293,631 293,631 289,074 1.6 %
Ocotlán 124,201 124,201 118,686 4.6 %
Toluca 1,791,297 1,720,066 1,672,046 7.1 %
Morelia 531,903 531,903 521,953 1.9 %
Zamora - Jacona 181,835 181,835 177,883 2.2 %
La Piedad - Pénjamo 180,234 180,234 176,581 2.1 %
Cuernavaca 756,737 756,737 711,974 6.3 %
Cuautla 370,854 370,854 349,999 6.0 %
Querétaro 894,355 894,355 772,043 15.8 %
Cancún 622,028 622,028 551,868 12.7 %
San Luis Potosí - SGA 800,412 800,412 736,735 8.6 %
Rioverde - Cd. Fernández 109,836 109,836 107,821 1.9 %
Guaymas 148,339 148,339 146,484 1.3 %
Villahermosa 591,561 591,561 521,182 13.5 %
Matamoros 398,993 398,993 382,159 4.4 %
Nuevo Laredo 329,743 329,743 311,435 5.9 %
Veracruz 511,868 511,868 512,797 -0.2 %
Coatzacoalcos 259,581 259,581 256,993 1.0 %
Córdoba 236,135 236,135 231,819 1.9 %
Mérida 839,365 839,365 796,512 5.4 %
Celaya 459,359 459,359 431,858 6.4 %
Tianguistenco 142,009 142,009 137,561 3.2 %
Elaboración propia.
79