Page 89 - Perfil_Metropolitano_Reporte
P. 89

ANEXOD






                            Emisiones de contaminantes


                                                                           criterio




            A continuación se muestran los resultados de emisiones de contaminantes criterio.

                    Tabla D.1: Emisiones de contaminantes criterio anuales: carbono negro

                      Nombre ZM           Tendencia  Planeación  Visión  % diferencia
                                            [    /    ]  [    /    ]  [    /    ]  (contra visión)
                      Aguascalientes         11,346     11,346   11,240       0.9 %
                      Tijuana                25,435     25,435   25,579      -0.6 %
                      Mexicali               14,788     14,788   14,460       2.3 %
                      La Laguna              15,322     15,322   14,516       5.6 %
                      El Saltillo            11,272     11,272   10,723       5.1 %
                      Monclova - Frontera     4,600      4,600    4,427       3.9 %
                      Piedras Negras          2,604      2,604    2,555       1.9 %
                      Colima - Villa de Á lvarez  4,860  4,860    4,419      10.0 %
                      Tuxtla Gutiérrez        9,028      8,765    8,531       5.8 %
                      Juárez                 17,813     17,813   17,382       2.5 %
                      Chihuahua              10,828     10,828   10,556       2.6 %
                      Valle de México       229,484    229,484  220,046       4.3 %
                      San Francisco del Rincón  2,571    2,571    2,432       5.7 %
                      Acapulco                9,241      9,241    9,175       0.7 %
                      Guadalajara            54,902     54,902   51,997       5.6 %
                      Puerto Vallarta         4,641      4,641    4,665      -0.5 %
                      Ocotlán                 2,041      2,041    1,964       3.9 %
                      Toluca                 29,795     28,746   28,758       3.6 %
                      Morelia                 9,204      9,204    9,170       0.4 %
                      Zamora - Jacona         2,982      2,982    2,959       0.8 %
                      La Piedad - Pénjamo     3,164      3,164    3,130       1.1 %
                      Cuernavaca             12,696     12,696   12,194       4.1 %
                      Cuautla                 6,454      6,454    6,272       2.9 %
                      Querétaro              14,702     14,702   13,058      12.6 %
                      Cancún                  9,963      9,963    9,069       9.9 %
                      San Luis Potosí - SGA  13,070     13,070   12,256       6.6 %
                      Rioverde - Cd. Fernández  1,949    1,949    1,946       0.1 %
                      Guaymas                 2,367      2,367    2,385      -0.8 %
                      Villahermosa           10,287     10,287    9,560       7.6 %
                      Matamoros               6,691      6,691    6,520       2.6 %
                      Nuevo Laredo            5,359      5,359    5,141       4.2 %
                      Veracruz                8,450      8,450    8,603      -1.8 %
                      Coatzacoalcos           4,276      4,276    4,274       0.1 %
                      Córdoba                 4,011      4,011    3,988       0.6 %
                      Mérida                 14,505     14,505   14,098       2.9 %
                      Celaya                  7,685      7,685    7,355       4.5 %
                      Tianguistenco           2,361      2,361    2,339       0.9 %
            Elaboración propia.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94