Page 42 - Perfil_Metropolitano_Reporte
P. 42

CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

                                                        Tabla 3.6: Consumo de energía anual

                                   Nombre ZM            Tendencia  Planeación   Visión  % diferencia  % diferencia
                                                           [    ℎ/    [    ℎ/   [    ℎ/  (tendencia-  (planeación-
                                                                         ]                    ]                    ]  visión)  visión)
                                   Aguascalientes           2,143     2,200      1,915       -12 %      -14.9 %
                                   Tijuana                  2,117     2,263      2,088        -1 %       -8.4 %
                                   Mexicali                 2,348     2,565      2,222        -6 %      -15.4 %
                                   La Laguna                2,357     2,836      2,184        -8 %      -29.9 %
                                   El Saltillo              2,528     2,834      2,390        -6 %      -18.6 %
                                   Monclova - Frontera      2,844     3,292      2,589       -10 %      -27.1 %
                                   Piedras Negras           3,130     6,811      2,833       -10 %     -140.4 %
                                   Colima - Villa de Á lvarez  2,843  3,037      2,500       -14 %      -21.5 %
                                   Tuxtla Gutiérrez         2,546     2,492      2,433        -5 %       -2.4 %
                                   Juárez                   2,517     2,944      2,480        -2 %      -18.7 %
                                   Chihuahua                2,878     3,090      2,615       -10 %      -18.2 %
                                   Valle de México          1,911     1,812      1,744       -10 %       -4.0 %
                                   San Francisco del Rincón  2,151    2,688      1,954       -10 %      -37.6 %
                                   Acapulco                 2,290     2,553      2,189        -5 %      -16.7 %
                                   Guadalajara              1,960     2,313      1,809        -8 %      -27.9 %
                                   Puerto Vallarta          2,411     2,975      2,116       -14 %      -40.6 %
                                   Ocotlán                  2,435     2,947      2,158       -13 %      -36.5 %
                                   Toluca                   2,215     2,288      2,079        -7 %      -10.1 %
                                   Morelia                  1,911     2,114      1,802        -6 %      -17.3 %
                                   Zamora - Jacona          2,098     2,345      1,930        -9 %      -21.5 %
                                   La Piedad - Pénjamo      2,106     3,606      2,032        -4 %      -77.4 %
                                   Cuernavaca               2,195     2,159      2,094        -5 %       -3.1 %
                                   Cuautla                  2,510     2,557      2,283       -10 %      -12.0 %
                                   Querétaro                2,294     3,088      1,988       -15 %      -55.3 %
                                   Cancún                   2,652     3,348      2,251       -18 %      -48.8 %
                                   San Luis Potosí - SGA    2,208     2,679      2,036        -8 %      -31.6 %
                                   Rioverde - Cd. Fernández  2,827    3,178      2,698        -5 %      -17.8 %
                                   Guaymas                  2,696     5,363      2,479        -9 %     -116.3 %
                                   Villahermosa             1,933     1,986      1,821        -6 %       -9.1 %
                                   Matamoros                2,432     3,198      2,358        -3 %      -35.6 %
                                   Nuevo Laredo             2,734     3,555      2,516        -9 %      -41.3 %
                                   Veracruz                 1,827     2,296      1,781        -3 %      -29.0 %
                                   Coatzacoalcos            2,202     2,185      2,076        -6 %       -5.3 %
                                   Córdoba                  1,945     2,117      1,919        -1 %      -10.3 %
                                   Mérida                   2,450     3,429      2,340        -5 %      -46.6 %
                                   Celaya                   2,035     2,637      1,941        -5 %      -35.9 %
                                   Tianguistenco            2,165     2,169      1,970       -10 %      -10.1 %
                                 Elaboración propia.



                                 3.2 Capacidad de Carga Urbana


                                 Tal y como se explica detalladamente en el apartado de Metodología (sección 2.2), se constru-
                                 yó una serie de indicadores que se integran en tres dimensiones y 13 factores determinantes.
                                 Una vez procesada la información, es posible realizar análisis a nivel metropolitano al menos
                                 en dos sentidos: a partir del conjunto de las zonas metropolitanas por factor determinante o
                                 de cada zona metropolitana por el conjunto de factores.


                                 Si bien más adelante se presenta un análisis por cada zona metropolitana en el que se discuten
                                 los resultados en conjunto de la CCU y los escenarios de crecimiento, en esta sección se
                                 aborda de manera general la capacidad de carga por factor determinante y en función de las
                                 zonas metropolitanas que ocuparon el primer y el último lugar. Asimismo, en todos los casos
                                 se menciona el lugar en que se encuentran las tres zonas metropolitanas más pobladas del
                                 país, ya que se consideran un referente nacional.





          30
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47