Page 413 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 413
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
89 88 89 S 00°00'00" E 14.777 310,599.08 2,286,643.08
90 89 90 S 48°23'00.16" W 7.523 310,593.45 2,286,638.08
91 90 91 S 48°22'58.07" W 6.176 310,588.83 2,286,633.98
92 91 92 S 63°26'53.38" W 8.064 310,581.62 2,286,630.38
93 92 93 S 63°26'53.28" W 2.113 310,579.73 2,286,629.43
94 93 94 N 29°22'18.55" W 20.88 310,569.49 2,286,647.63
95 94 95 N 10°08'00.99" W 8.684 310,567.96 2,286,656.18
96 95 96 N 10°08'00.63" W 23.654 310,563.80 2,286,679.46
97 96 97 N 19°18'01.37" W 24.1 310,555.83 2,286,702.21
98 97 98 N 24°47'55.75" W 16.278 310,549.01 2,286,716.99
99 98 99 N 42°54'15.86" W 21.73 310,534.21 2,286,732.90
100 99 100 N 11°18'59.66" W 7.485 310,532.74 2,286,740.24
101 100 101 N 11°18'58.76" W 15.712 310,529.66 2,286,755.65
102 101 102 N 29°42'33.02" W 22.828 310,518.35 2,286,775.47
103 102 103 N 29°42'32.53" W 11.763 310,512.52 2,286,785.69
104 103 104 S 88°38'28.70" W 432.88 310,079.76 2,286,775.43
105 104 105 S 04°17'21.00" E 68.034 310,084.85 2,286,707.58
106 105 106 S 05°11'39.69" W 29.224 310,082.20 2,286,678.48
107 106 107 S 50°31'39.13" W 58.268 310,037.22 2,286,641.44
108 107 108 S 08°44'46.32" W 69.601 310,026.64 2,286,572.65
109 108 109 S 17°31'31.85" E 52.718 310,042.52 2,286,522.38
110 109 110 S 10°57'14.79" E 83.543 310,058.39 2,286,440.35
111 110 111 S 28°18'02.40" E 39.065 310,076.91 2,286,405.96
112 111 112 S 29°44'41.45" W 21.331 310,066.33 2,286,387.44
113 112 113 S 34°59'31.38" W 32.297 310,047.81 2,286,360.98
114 113 114 S 08°31'50.68" E 53.509 310,055.74 2,286,308.06
115 114 115 S 65°13'29.65" W 37.883 310,021.35 2,286,292.19
116 115 116 N 90°00'00" W 20.285 310,001.06 2,286,292.19
117 116 117 N 07°35'40.76" W 266.925 309,965.79 2,286,556.77
118 117 118 N 05°18'52.33" W 216.408 309,945.74 2,286,772.25
119 118 119 S 88°38'28.70" W 213.538 309,732.26 2,286,767.19
120 119 120 S 89°48'27.79" W 9.45 309,722.81 2,286,767.15
121 120 121 S 10°37'10.91" E 20.445 309,726.58 2,286,747.06
122 121 122 S 00°00'00" E 92.861 309,726.58 2,286,654.20
123 122 123 S 42°16'25.21" E 39.111 309,752.89 2,286,625.26
124 123 124 S 42°16'25.51" E 29.913 309,773.01 2,286,603.12
125 124 125 S 48°21'59.17" E 55.91 309,814.80 2,286,565.98
126 125 126 S 24°46'30.42" E 66.478 309,842.66 2,286,505.62
127 126 127 S 14°22'52.98" W 186.936 309,796.23 2,286,324.54
128 127 128 S 31°36'27.14" W 141.746 309,721.94 2,286,203.82
129 128 129 S 66°48'05.07" W 106.081 309,624.43 2,286,162.04
130 129 130 S 54°27'44.11" W 37.169 309,594.19 2,286,140.43
131 130 131 N 88°08'42.11" W 13.871 309,580.33 2,286,140.88
132 131 132 S 49°39'34.42" W 6.527 309,575.35 2,286,136.66
133 132 133 N 86°35'41.60" W 162.058 309,413.58 2,286,146.28
134 133 134 N 89°35'55.27" W 48.528 309,365.05 2,286,146.62
135 134 135 S 39°00'11.29" E 61.39 309,403.69 2,286,098.91
136 135 136 S 59°28'13.06" E 79.577 309,472.23 2,286,058.49
137 136 137 S 70°08'39.94" E 77.901 309,545.50 2,286,032.03
138 137 138 S 21°48'05.07" W 75.01 309,517.64 2,285,962.39
139 138 139 S 42°30'38.68" W 13.073 309,508.81 2,285,952.75
140 139 140 N 56°49'16.85" W 13.147 309,497.81 2,285,959.94
141 140 141 N 87°36'50.58" W 98.845 309,399.05 2,285,964.06
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
412