Page 415 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 415

Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
                                                     Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto




                         195       194       195          S 70°59'38.63" E     12.591   307,648.65   2,284,756.25
                         196       195       196          S 55°41'42.26" E     7.963    307,655.22   2,284,751.76
                         197       196       197          S 60°02'04.21" E     24.82    307,676.73   2,284,739.36
                         198       197       198          S 74°03'45.26" E     26.967   307,702.66   2,284,731.96
                         199       198       199          N 76°07'48.62" E     26.145   307,728.04   2,284,738.22
                         200       199       200          S 78°10'49.29" E     19.634   307,747.26   2,284,734.20
                         201       200       201          S 39°53'04.99" E     31.848   307,767.68   2,284,709.76
                         202       201       202          S 59°57'17.43" E     4.172    307,771.29   2,284,707.68
                         203       202       203          S 85°41'35.10" E     34.012   307,805.21   2,284,705.12
                         204       203       204          S 57°43'49.62" E     13.052   307,816.24   2,284,698.15
                         205       204       205         S 31°35'15.75" W      32.048   307,799.46   2,284,670.85
                         206       205       206         S 16°16'36.36" W      33.391   307,790.10   2,284,638.80
                         207       206       207         S 06°37'38.41" W      38.872   307,785.61   2,284,600.19
                         208       207       208         S 15°53'45.49" W      44.251   307,773.49   2,284,557.63
                         209       208       209         S 06°40'37.34" W      33.71    307,769.57   2,284,524.15
                         210       209       210          S 03°13'51.35" E     24.798   307,770.97   2,284,499.39
                         211       210       211          S 02°48'22.31" E     41.91    307,773.02   2,284,457.53
                         212       211       212          S 12°47'22.09" E     35.424   307,780.86   2,284,422.99
                         213       212       213          S 12°05'44.05" E     38.884   307,789.01   2,284,384.96
                         214       213       214          S 09°28'12.11" E     19.554   307,792.23   2,284,365.68
                         215       214       215          S 05°21'10.50" E     35.558   307,795.55   2,284,330.27
                         216       215       216          S 00°30'31.25" E     35.041   307,795.86   2,284,295.23
                         217       216       217          S 08°49'43.25" E     49.375   307,803.43   2,284,246.44
                         218       217       218          S 05°36'31.81" E     34.401   307,806.80   2,284,212.21
                         219       218       219         S 06°51'36.25" W      55.28    307,800.19   2,284,157.32
                         220       219       220          S 02°43'26.28" E     32.564   307,801.74   2,284,124.80
                         221       220       221         S 04°06'17.71" W      17.891   307,800.46   2,284,106.95
                         222       221       222         S 09°35'35.63" W      12.34    307,798.40   2,284,094.78
                         223       222       223          S 74°24'38.14" E     23.636   307,821.17   2,284,088.43
                         224       223       224          N 89°57'21.33" E     42.898   307,864.07   2,284,088.46
                         225       224       225          S 88°26'11.81" E     45.967   307,910.02   2,284,087.21
                         226       225       226          N 88°20'00.03" E     21.558   307,931.57   2,284,087.84
                         227       226       227         S 07°10'42.01" W     334.459   307,889.77   2,283,756.00
                         228       227       228          N 74°12'09.00" E     34.291   307,922.77   2,283,765.34
                         229       228       229          N 66°03'16.42" E     23.405   307,944.16   2,283,774.83
                         230       229       230          N 81°22'45.37" E     60.018   308,003.50   2,283,783.83
                         231       230       231         N 05°48'24.17" W      43.636   307,999.08   2,283,827.24
                         232       231       232          N 78°41'24.20" E     88.781   308,086.14   2,283,844.65
                         233       232       233          S 68°57'44.90" E     48.503   308,131.41   2,283,827.24
                         234       233       234          N 64°53'06.48" E    246.136   308,354.28   2,283,931.71
                         235       234       235          S 44°18'49.34" E      9.75    308,361.09   2,283,924.74
                         236       235       236          N 33°12'32.73" E     24.424   308,374.47   2,283,945.17
                         237       236       237          N 33°12'32.81" E    134.738   308,448.26   2,284,057.90
                         238       237       238          N 39°43'18.55" E     21.32    308,461.88   2,284,074.30
                         239       238       239          S 74°49'24.93" E     40.407   308,500.88   2,284,063.72
                         240       239       240          N 66°47'36.57" E     19.303   308,518.62   2,284,071.33
                         241       240       241          N 66°47'35.97" E     8.134    308,526.10   2,284,074.53
                         242       241       242          N 38°22'26.95" E     21.374   308,539.37   2,284,091.29
                         243       242       243          N 38°22'26.79" E    110.824   308,608.17   2,284,178.17
                         244       243       244          S 49°08'56.84" E     67.454   308,659.19   2,284,134.05
                         245       244       245          N 19°14'15.74" E     44.523   308,673.86   2,284,176.09
                         246       245       246          N 27°06'26.17" E     15.446   308,680.90   2,284,189.84
                         247       246       247          N 48°27'50.40" E     40.664   308,711.34   2,284,216.80

                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                                                                                                             414
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420