Page 418 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 418
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
354 353 354 N 45°52'11.20" E 99.401 310,841.84 2,283,801.31
355 354 355 N 56°39'33.31" E 59.841 310,891.83 2,283,834.20
356 355 356 N 13°54'27.93" E 87.303 310,912.81 2,283,918.95
357 356 357 N 13°54'28.01" E 198.901 310,960.62 2,284,112.02
358 357 358 N 16°33'25.52" E 204.261 311,018.83 2,284,307.81
359 358 359 S 83°53'04.21" E 52.642 311,071.17 2,284,302.20
360 359 360 N 07°26'26.58" E 89.437 311,082.75 2,284,390.88
361 360 361 S 85°48'20.94" E 156.442 311,238.78 2,284,379.44
362 361 362 S 24°49'25.51" E 15.908 311,245.46 2,284,365.00
363 362 363 S 15°31'26.75" E 49.406 311,258.68 2,284,317.40
364 363 364 S 45°00'00.00" W 46.693 311,225.66 2,284,284.38
365 364 365 S 75°57'49.62" E 102.1 311,324.71 2,284,259.62
366 365 366 S 55°36'36.30" E 86.192 311,395.84 2,284,210.94
367 366 367 S 17°36'45.24" W 57.859 311,378.33 2,284,155.79
368 367 368 S 78°25'30.99" W 43.546 311,335.67 2,284,147.05
369 368 369 S 60°45'04.38" W 40.421 311,300.41 2,284,127.30
370 369 370 S 09°05'24.91" W 35.716 311,294.76 2,284,092.04
371 370 371 S 58°26'54.93" E 94.359 311,375.17 2,284,042.66
372 371 372 S 15°31'27.07" E 26.354 311,382.23 2,284,017.27
373 372 373 S 47°02'43.44" W 55.897 311,341.32 2,283,979.18
374 373 374 S 03°30'49.53" W 161.124 311,331.44 2,283,818.36
375 374 375 S 75°20'52.72" E 86.274 311,414.91 2,283,796.54
376 375 376 N 87°17'38.22" E 57.532 311,472.38 2,283,799.25
377 376 377 S 86°10'13.07" E 65.042 311,537.27 2,283,794.91
378 377 378 S 86°10'12.96" E 85.282 311,622.37 2,283,789.21
379 378 379 S 86°10'12.95" E 109.536 311,731.66 2,283,781.90
380 379 380 S 86°10'13.03" E 140.117 311,871.46 2,283,772.54
381 380 381 N 01°45'31.03" E 157.862 311,876.31 2,283,930.32
382 381 382 S 78°24'31.16" E 28.881 311,904.60 2,283,924.52
383 382 383 N 02°40'36.20" E 435.589 311,924.94 2,284,359.64
384 383 384 N 88°21'38.81" W 179.117 311,745.90 2,284,364.76
385 384 385 N 88°21'38.68" W 34.673 311,711.24 2,284,365.75
386 385 386 S 14°50'18.65" W 17.162 311,706.84 2,284,349.16
387 386 387 S 71°33'54.05" W 24.878 311,683.24 2,284,341.29
388 387 388 S 60°15'18.35" W 49.331 311,640.41 2,284,316.82
389 388 389 S 60°26'22.83" W 67.33 311,581.84 2,284,283.60
390 389 390 N 65°33'21.98" W 31.686 311,553.00 2,284,296.71
391 390 391 N 75°57'49.26" W 28.833 311,525.03 2,284,303.71
392 391 392 S 85°36'04.38" W 22.794 311,502.30 2,284,301.96
393 392 393 N 00°43'14.31" W 69.802 311,501.42 2,284,371.76
394 393 394 N 88°21'38.80" W 26.11 311,475.32 2,284,372.50
395 394 395 N 22°14'24.84" W 12.833 311,470.46 2,284,384.38
396 395 396 N 22°14'23.71" W 16.705 311,464.14 2,284,399.84
397 396 397 N 22°14'24.65" W 51.766 311,444.55 2,284,447.76
398 397 398 N 22°14'24.87" W 73.905 311,416.58 2,284,516.17
399 398 399 N 07°04'51.31" W 181.659 311,394.18 2,284,696.44
400 399 400 N 07°04'51.75" W 25.469 311,391.04 2,284,721.71
401 400 401 S 87°32'15.55" E 138.485 311,529.40 2,284,715.76
402 401 402 S 85°53'23.29" E 202.375 311,731.26 2,284,701.26
403 402 403 S 85°53'23.16" E 31.128 311,762.30 2,284,699.03
404 403 404 S 85°53'23.22" E 88.941 311,851.02 2,284,692.65
405 404 405 S 85°53'23.52" E 43.91 311,894.81 2,284,689.51
406 405 406 S 85°53'23.06" E 64.37 311,959.02 2,284,684.89
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
417