Page 414 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 414
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
142 141 142 N 87°36'50.69" W 49.861 309,349.23 2,285,966.13
143 142 143 S 82°52'29.99" W 99.822 309,250.18 2,285,953.75
144 143 144 S 80°54'34.91" W 156.736 309,095.41 2,285,928.99
145 144 145 S 67°37'11.61" W 79.351 309,022.04 2,285,898.78
146 145 146 S 67°37'11.74" W 34.464 308,990.17 2,285,885.66
147 146 147 S 42°30'37.63" W 100.778 308,922.07 2,285,811.37
148 147 148 N 74°03'16.51" W 135.207 308,792.07 2,285,848.51
149 148 149 N 69°13'39.90" W 192.012 308,612.54 2,285,916.61
150 149 150 N 83°22'02.92" W 267.994 308,346.33 2,285,947.56
151 150 151 N 90°00'00" W 113.729 308,232.61 2,285,947.56
152 151 152 S 09°20'04.09" W 153.774 308,207.66 2,285,795.82
153 152 153 S 09°20'04.24" W 49.864 308,199.58 2,285,746.62
154 153 154 S 09°20'04.21" W 173.17 308,171.49 2,285,575.74
155 154 155 S 70°21'31.95" W 65.157 308,110.12 2,285,553.84
156 155 156 S 69°20'36.15" W 36.711 308,075.77 2,285,540.89
157 156 157 S 65°21'25.97" W 51.907 308,028.59 2,285,519.25
158 157 158 S 70°32'49.24" W 81.796 307,951.47 2,285,492.01
159 158 159 S 62°18'24.91" W 69.44 307,889.98 2,285,459.74
160 159 160 S 55°50'29.75" W 31.19 307,864.17 2,285,442.22
161 160 161 S 32°28'35.42" W 57.722 307,833.18 2,285,393.53
162 161 162 S 11°22'55.94" W 45.056 307,824.28 2,285,349.36
163 162 163 S 06°50'07.65" E 31.607 307,828.05 2,285,317.98
164 163 164 S 73°31'49.10" W 52.902 307,777.31 2,285,302.98
165 164 165 S 78°22'19.19" W 23.659 307,754.14 2,285,298.21
166 165 166 S 46°30'26.15" W 55.523 307,713.86 2,285,260.00
167 166 167 S 41°24'34.00" W 39.518 307,687.72 2,285,230.36
168 167 168 S 64°30'05.20" W 27.011 307,663.34 2,285,218.73
169 168 169 S 42°55'04.71" W 23.718 307,647.19 2,285,201.36
170 169 170 S 30°04'13.30" W 26.418 307,633.95 2,285,178.50
171 170 171 S 39°12'24.74" W 44.854 307,605.60 2,285,143.74
172 171 172 S 20°48'45.61" W 40.457 307,591.23 2,285,105.92
173 172 173 S 19°26'20.83" W 47.929 307,575.28 2,285,060.73
174 173 174 S 08°03'14.37" W 16.31 307,572.99 2,285,044.58
175 174 175 S 51°15'25.17" W 24.145 307,554.16 2,285,029.47
176 175 176 S 29°16'33.72" W 14.391 307,547.12 2,285,016.92
177 176 177 S 21°08'08.43" W 21.376 307,539.41 2,284,996.98
178 177 178 S 08°18'23.48" E 20.948 307,542.44 2,284,976.25
179 178 179 S 24°21'28.80" W 14.09 307,536.63 2,284,963.41
180 179 180 S 68°52'37.56" W 28.919 307,509.65 2,284,952.99
181 180 181 S 26°38'08.17" W 51.063 307,486.76 2,284,907.35
182 181 182 S 44°51'15.72" W 25.817 307,468.55 2,284,889.05
183 182 183 S 44°51'15.37" W 52.572 307,431.47 2,284,851.78
184 183 184 S 30°38'12.78" W 35.692 307,413.28 2,284,821.07
185 184 185 S 13°30'36.36" W 42.375 307,403.38 2,284,779.87
186 185 186 S 41°29'52.75" W 59.115 307,364.21 2,284,735.59
187 186 187 S 58°46'26.84" W 60.572 307,312.42 2,284,704.19
188 187 188 N 75°32'04.11" E 26.299 307,337.88 2,284,710.76
189 188 189 N 75°32'04.47" E 23.118 307,360.27 2,284,716.53
190 189 190 N 75°49'58.42" E 27.705 307,387.13 2,284,723.31
191 190 191 N 79°03'31.86" E 41.725 307,428.10 2,284,731.23
192 191 192 N 74°26'27.64" E 138.128 307,561.16 2,284,768.28
193 192 193 N 81°02'28.50" E 56.666 307,617.14 2,284,777.11
194 193 194 S 49°28'15.22" E 25.792 307,636.74 2,284,760.35
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
413