Page 416 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 416

Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
                                                     Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto




                         248       247       248          N 61°40'30.03" E     59.05    308,763.32   2,284,244.82
                         249       248       249          N 69°18'16.21" E     17.734   308,779.91   2,284,251.09
                         250       249       250          S 74°40'00.08" E      23.7    308,802.76   2,284,244.82
                         251       250       251          S 54°38'15.15" E     42.041   308,837.05   2,284,220.49
                         252       251       252          S 43°12'36.34" E     33.383   308,859.90   2,284,196.16
                         253       252       253          S 25°42'53.03" E     15.446   308,866.60   2,284,182.24
                         254       253       254          S 42°13'15.09" E     65.531   308,910.64   2,284,133.71
                         255       254       255          S 33°23'57.19" E     59.527   308,943.41   2,284,084.02
                         256       255       256          S 82°42'17.40" E     84.676   309,027.40   2,284,073.26
                         257       256       257          S 82°42'17.28" E    320.729   309,345.53   2,284,032.54
                         258       257       258         S 00°57'47.90" W     125.838   309,343.42   2,283,906.72
                         259       258       259         S 00°57'48.77" W      14.183   309,343.18   2,283,892.53
                         260       259       260         S 00°57'47.98" W      23.899   309,342.78   2,283,868.64
                         261       260       261         S 00°57'48.03" W     128.302   309,340.62   2,283,740.36
                         262       261       262         N 87°37'51.68" W      10.896   309,329.73   2,283,740.81
                         263       262       263         N 87°37'51.16" W      15.966   309,313.78   2,283,741.47
                         264       263       264         N 87°37'53.36" W      2.572    309,311.21   2,283,741.57
                         265       264       265         S 68°21'43.56" W       18.2    309,294.29   2,283,734.86
                         266       265       266         S 68°21'43.15" W      11.714   309,283.40   2,283,730.54
                         267       266       267         S 61°07'15.38" W      21.228   309,264.82   2,283,720.29
                         268       267       268          N 03°18'32.60" E     13.082   309,265.57   2,283,733.35
                         269       268       269          N 03°18'31.23" E     38.357   309,267.78   2,283,771.64
                         270       269       270          N 03°18'31.46" E     19.591   309,268.92   2,283,791.20
                         271       270       271         S 86°38'15.66" W      17.782   309,251.16   2,283,790.16
                         272       271       272         S 86°38'13.62" W      8.184    309,242.99   2,283,789.68
                         273       272       273         S 78°22'49.46" W      19.551   309,223.84   2,283,785.74
                         274       273       274         S 38°36'55.75" W      48.09    309,193.83   2,283,748.16
                         275       274       275         S 38°36'57.51" W      10.329   309,187.38   2,283,740.09
                         276       275       276          S 07°50'45.77" E     65.703   309,196.35   2,283,675.01
                         277       276       277          S 07°50'45.38" E     20.034   309,199.09   2,283,655.16
                         278       277       278         S 74°26'58.29" W      60.179   309,141.11   2,283,639.03
                         279       278       279          S 11°38'09.23" E     60.985   309,153.41   2,283,579.29
                         280       279       280          S 11°38'09.24" E     60.46    309,165.61   2,283,520.08
                         281       280       281         S 76°44'25.10" W      24.125   309,142.12   2,283,514.54
                         282       281       282         S 83°40'55.44" W      21.12    309,121.13   2,283,512.22
                         283       282       283          S 11°17'19.05" E     33.485   309,127.69   2,283,479.38
                         284       283       284          S 17°29'59.14" E    102.227   309,158.43   2,283,381.89
                         285       284       285          S 17°29'59.01" E     30.733   309,167.67   2,283,352.57
                         286       285       286          S 59°06'40.12" E     24.073   309,188.33   2,283,340.22
                         287       286       287          S 64°05'28.98" E     30.397   309,215.67   2,283,326.93
                         288       287       288          S 80°39'09.60" E     16.154   309,231.61   2,283,324.31
                         289       288       289          S 83°31'57.33" E     22.481   309,253.95   2,283,321.78
                         290       289       290          S 77°15'30.07" E     40.861   309,293.80   2,283,312.77
                         291       290       291          S 66°55'23.65" E     43.58    309,333.89   2,283,295.69
                         292       291       292          N 03°36'57.25" E    114.809   309,341.13   2,283,410.27
                         293       292       293          N 03°36'56.71" E     17.961   309,342.27   2,283,428.19
                         294       293       294          S 68°03'55.89" E     25.003   309,365.46   2,283,418.85
                         295       294       295          S 68°03'55.69" E     9.135    309,373.93   2,283,415.44
                         296       295       296         S 01°31'23.74" W      87.293   309,371.61   2,283,328.18
                         297       296       297          S 22°15'16.75" E     33.522   309,384.31   2,283,297.15
                         298       297       298          S 63°00'07.90" E     40.097   309,420.04   2,283,278.95
                         299       298       299          S 50°51'04.60" E     29.377   309,442.82   2,283,260.40
                         300       299       300         S 09°46'19.67" W      27.528   309,438.15   2,283,233.27

                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                  415
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421