Page 419 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 419
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
407 406 407 S 87°35'39.96" E 246.043 312,204.84 2,284,674.57
408 407 408 N 01°27'26.38" W 95.099 312,202.43 2,284,769.63
409 408 409 N 01°27'26.59" W 191.075 312,197.57 2,284,960.65
410 409 410 N 84°33'33.42" W 7.039 312,190.56 2,284,961.31
411 410 411 N 84°33'34.36" W 553.905 311,639.15 2,285,013.83
412 411 412 N 20°18'11.01" E 78.43 311,666.36 2,285,087.39
413 412 413 N 07°24'44.88" W 32.031 311,662.23 2,285,119.15
414 413 414 N 07°24'45.93" W 41.036 311,656.94 2,285,159.84
415 414 415 N 30°16'01.19" W 100.516 311,606.27 2,285,246.66
416 415 416 N 61°01'52.34" W 31.954 311,578.32 2,285,262.14
417 416 417 N 61°01'52.50" W 48.466 311,535.91 2,285,285.61
418 417 418 S 77°48'32.70" W 17.033 311,519.27 2,285,282.01
419 418 419 S 77°48'32.76" W 33.64 311,486.38 2,285,274.91
420 419 420 S 69°32'32.43" W 95.893 311,396.54 2,285,241.39
421 420 421 N 80°59'35.54" W 10.287 311,386.38 2,285,243.00
422 421 422 N 80°59'37.53" W 6.956 311,379.51 2,285,244.09
423 422 423 S 01°08'08.20" W 16.772 311,379.18 2,285,227.32
424 423 424 S 01°08'08.38" W 64.456 311,377.90 2,285,162.88
425 424 425 N 83°50'18.78" W 279.413 311,100.10 2,285,192.87
426 425 426 N 07°37'07.41" E 46.194 311,106.23 2,285,238.66
427 426 427 N 07°37'06.71" E 37.31 311,111.17 2,285,275.64
428 427 428 N 30°46'49.42" W 61.729 311,079.58 2,285,328.67
429 428 429 N 30°46'49.87" W 31.714 311,063.35 2,285,355.92
430 429 430 N 10°37'01.14" W 32.273 311,057.41 2,285,387.64
431 430 431 N 10°37'01.47" W 35.18 311,050.92 2,285,422.22
432 431 432 N 24°33'39.41" W 235.494 310,953.04 2,285,636.40
433 432 433 S 86°37'17.64" W 52.914 310,900.22 2,285,633.28
434 433 434 N 21°37'33.01" W 158.912 310,841.65 2,285,781.01
435 434 435 N 63°38'10.81" W 222.433 310,642.35 2,285,879.78
436 435 436 N 59°27'08.81" W 61.914 310,589.03 2,285,911.25
437 436 437 N 05°24'42.79" E 83.413 310,596.90 2,285,994.29
438 437 438 N 88°16'09.13" E 138.434 310,735.27 2,285,998.47
439 438 439 N 03°59'55.82" E 13.014 310,736.17 2,286,011.46
440 439 440 N 05°04'32.93" E 18.611 310,737.82 2,286,029.99
441 440 441 N 40°18'31.16" W 21.363 310,724.00 2,286,046.29
442 441 442 N 84°56'26.19" W 41.684 310,682.48 2,286,049.96
443 442 443 S 83°45'29.02" W 75.036 310,607.89 2,286,041.80
444 443 444 S 84°55'13.52" W 52.654 310,555.44 2,286,037.14
445 444 445 S 69°46'30.41" W 47.199 310,511.15 2,286,020.82
446 445 446 S 51°32'46.75" W 50.602 310,471.53 2,285,989.36
447 446 447 S 23°42'09.48" W 52.187 310,450.55 2,285,941.57
448 447 448 S 05°21'21.05" E 37.459 310,454.04 2,285,904.28
449 448 449 S 05°34'19.80" E 48.012 310,458.71 2,285,856.49
450 449 450 S 10°37'10.86" E 18.973 310,462.20 2,285,837.84
451 450 451 S 14°29'34.67" W 25.765 310,455.75 2,285,812.90
452 451 452 S 71°34'33.45" W 17.797 310,438.87 2,285,807.27
453 452 453 S 52°18'20.67" E 183.894 310,584.38 2,285,694.83
454 453 454 S 47°54'38.99" E 145.466 310,692.33 2,285,597.33
455 454 455 S 52°35'40.92" E 24.748 310,711.99 2,285,582.29
456 455 456 S 52°35'46.71" E 0.286 310,712.22 2,285,582.12
457 456 457 S 04°11'36.26" W 25.957 310,710.32 2,285,556.23
458 457 458 S 05°32'52.45" E 249.459 310,734.44 2,285,307.94
459 458 459 S 13°02'46.29" E 60.852 310,748.17 2,285,248.66
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
418